
星科工业省电空调SYW-SL-25
星科工业省电空调- 工业省电空调 -蒸发冷省电空调/工业省电空调SYW-SL-25<产品组合图产品参数PRODUCT PARAMETERS-工业省电空调- 工业省电空调 -工业省电空调-卧式射流机 Horizontal jet air conditioner型号ModelSYW-SL-25自来水补水水管DN20额定电源380V~50Hz管道送风距离15
tags:

| 工业省电空调-卧式射流机 Horizontal jet air conditioner | |||
| 型号Model | SYW-SL-25 | 自来水补水水管 | DN20 |
| 额定电源 | 380V~50Hz | 管道送风距离 | 15-20m |
| 工业制冷量 | 25KW | **风量(m²/h) | 7500m³/h |
| 额定电流 | 9.8A | 排/吸气允许工作过压(压力) | 2.8 MPa/1.5MPa |
| 额定功率 | 5.5KW | 高/低压**允许压力 | 2.8 MPa/1.5MPa |
| **运行电流 | 10.5A | 噪音 | 65 dB (A) |
| **运行功率 | 6.5KW | 制冷剂型号/充注量 | R22/3200g |
| 额定回冷却水温度出冷却水温度 | 32℃/37℃ | 内机尺寸 | 1030*1265*735mm |
| 冷却水流量(/h) | 4-6 | 外机尺寸 | 1000*620*1330mm |
| 冷却水管径 | DN25 | 内机组重量 | 155kg |
| 工业省电空调-厂房车间案例图 | ||
| 家具厂房车间案例图 | 机械厂房车间案例图 | 篮球馆降温案例 |
![]() | ![]() | ![]() |
蒸发冷省电空调 /工业省电空调< 主要配件
| 智能控制主板Intelligent control board | 施耐德电控Schneider electronic control | 斡旋式谷轮压缩机Copeland compressor |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高效蒸发器High-efficiency evaporator | 艾默生热力膨胀阀Emerson thermal expansion valve | 六头全铜套管Six-head copper bushing |
![]() | ![]() | ![]() |
蒸发冷省电空调-工业省电空调SYW-SL-25 <降温通风对比

星科工业省电空调与传统中央空调对比