输入您的企业数据,自动计算使用T云系统后的预期年度收益和回本周期
| 测算项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| T云标准版年度服务费 | 按当期报价政策 | 提交需求后获取专属报价单 |
| 全年有效询盘(保守) | 360条 | 平均每月30条精准有效询盘 |
| 询盘成交转化率 | 10% | 行业参考值 |
| 全年新增成交订单 | 36单 | 360×10% |
| 单笔订单平均毛利 | 8,000元 | 按客户实际客单价替换 |
| 全年新增业务毛利 | 288,000元 | 36×8000 |
| 年度综合净收益 | ≈27万元 | 新增毛利+节约人工-系统年费(按当期报价) |
以上为参考口径,实际按贵司行业、客单价、询盘量现场测算。一年只要成交3-5单,系统成本即全部收回。